百城新建住宅
百城二手住宅
新房
2025年04月百城新建住宅价格指数
数据发布日期:2025-05-02
- 百城新建住宅均价
16764元/㎡
环比0.14%
- 百城新建住宅中位数
9874元/㎡
环比-0.74%
- 涨幅最高城市杭州
31003元/㎡
环比0.95%
- 跌幅最高城市秦皇岛
9445元/㎡
环比-0.92%
百城新建住宅价格指数表格
城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格(元/㎡) |
---|---|---|---|
北京 | 0.18 | 1.48 | 46160 |
上海 | 0.61 | 9.99 | 57941 |
武汉 | -0.15 | 0.64 | 13299 |
成都 | 0.12 | 5.41 | 14087 |
深圳 | 0 | -0.91 | 52704 |
杭州 | 0.95 | 3.09 | 31003 |
广州 | -0.32 | -0.11 | 24666 |
南京 | 0.02 | 1.94 | 25697 |
天津 | -0.04 | 1.05 | 15262 |
重庆 | -0.36 | -0.67 | 11570 |
数据说明