百城新建住宅
百城二手住宅
新房
2026年10月百城新建住宅价格指数
数据发布日期:2026-10-31
- 百城新建住宅均价
17316元/㎡
环比0.18%
- 百城新建住宅中位数
9735元/㎡
环比-0.56%
- 涨幅最高城市宁波
21282元/㎡
环比0.65%
- 跌幅最高城市佛山
13370元/㎡
环比-0.47%
百城新建住宅价格指数表格
| 城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 上海 | 0.53 | 7.43 | 65730 |
| 天津 | 0.17 | 1.53 | 15741 |
| 成都 | 0.13 | 7.49 | 15594 |
| 杭州 | 0.23 | 5.80 | 34386 |
| 北京 | 0.30 | 2.17 | 47594 |
| 武汉 | 0.50 | 1.81 | 13536 |
| 深圳 | 0.01 | 2.78 | 53703 |
| 广州 | 0.17 | 1.56 | 25513 |
| 南京 | 0.34 | 1.85 | 26193 |
| 重庆 | -0.08 | -1.31 | 11341 |
数据说明
