百城新建住宅
百城二手住宅
新房
2026年08月百城新建住宅价格指数
数据发布日期:2026-09-01
- 百城新建住宅均价
17255元/㎡
环比0.15%
- 百城新建住宅中位数
9720元/㎡
环比-0.89%
- 涨幅最高城市上海
65058元/㎡
环比0.53%
- 跌幅最高城市南通
13908元/㎡
环比-0.49%
百城新建住宅价格指数表格
| 城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 上海 | 0.53 | 8.07 | 65058 |
| 成都 | 0.39 | 8.03 | 15516 |
| 深圳 | 0.01 | 2.22 | 53674 |
| 南京 | 0.24 | 2.00 | 26121 |
| 杭州 | 0.47 | 6.97 | 34180 |
| 广州 | 0.13 | 2.02 | 25463 |
| 天津 | 0.35 | 1.03 | 15641 |
| 北京 | 0.25 | 1.78 | 47313 |
| 武汉 | -0.11 | 1.77 | 13454 |
| 重庆 | -0.11 | -1.42 | 11360 |
数据说明
