宅地成交2026年1-4月
- 成交宗数7宗
- 土地出让金87.49亿元
- 规划建面43.41万㎡
- 平均溢价率0.00%
- 成交楼面均价20153元/㎡
横向展示
横向展示
地价地图2025.Q3
更多土地市场
更多涉宅地块排行2026年1-4月
更多| 地块名称 | 成交楼面价 (元/㎡) | 拿地企业 |
|---|---|---|
1 北京市石景山区1609街区新首钢核心区SS00-1609-0012地块R2二类居住用地 | 38001 | 首钢集团有限公司 |
2 北京市昌平区中关村科技园昌平园东区四期联合储备开发项目土地一级开发项目 CP00-1201-0013、0015、0016、0039 地块二类居住用地、幼儿园用地 | 24369 | 北京铭嘉房地产开发有限公司 |
3 北京市顺义区新国展三期SY00-2301-0003、0004、0005地块二类城镇住宅用地、 商业用地 | 21855 | 中国中铁股份有限公司 |
4 北京市通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目FZX-0703-6002地块R2二类居住用地 | 17878 | 北京新航城控股有限公司,北京城市副中心投资建设集团有限公司,北京建工集团有限责任公司 |
5 北京市顺义区顺义新城第5街区05-02-21-1 地块二类城镇住宅用地 | 15421 | 北京仁和日升房地产有限公司 |
6 北京市顺义区M15号线河东站A地块土地一级开发项目SY00-3101-0037地块二类城镇住宅用地 | 14004 | 北京住总集团有限责任公司 |
7 北京市密云区水源路南侧MY00-0104-6022、6025地块二类居住用地 | 7756 | 北京密云城市建设投资集团有限公司,北京城建六建设集团有限公司职工持股会,北京城建集团有限责任公司 |
土地政策
- 土拍规则: 非常严格
- 保证金比例: 20%
当前政策
- 限地价: 是
- 限房价: 是
- 竞自持: 是
- 竞配建: 限地价、竞配建租赁房面积
- 竞人才房: 少
- 竞高品质方案: 限地价、竞政府共有产权份额、竞高品质方案
- 竞政府产权比例: 限地价、竞政府共有产权份额、竞高品质方案
- 70/90限制: 即90平方米以下户型占比在70%以上
- 摇号/抽签: 暂无
- 保证金比例: 20%
