宅地成交2026年1-6月
- 成交宗数18宗
- 土地出让金308.86亿元
- 规划建面111.16万㎡
- 平均溢价率2.76%
- 成交楼面均价27786元/㎡
横向展示
横向展示
地价地图2025.Q4
更多土地市场
更多涉宅地块排行2026年1-6月
更多| 地块名称 | 成交楼面价 (元/㎡) | 拿地企业 |
|---|---|---|
1 北京市丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目FT00-0613-0007地块R2二类居住用地 | 58500 | 华润置地有限公司 |
2 北京市丰台区太平桥城中村改造项目A区FT00-0608-0001地块R2二类居住用地 | 57638 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
3 北京市丰台区蒲黄榆一里、四里危改项目FT00-0506-0017地块R2二类居住用地 | 52810 | 河北鑫界房地产开发有限责任公司 |
4 北京市朝阳区东坝乡单店区域平房区城中村改造项目1105-01地块二类城镇住宅用地 | 41058 | 中国金茂控股集团有限公司 |
5 北京市石景山区1609街区新首钢核心区SS00-1609-0012地块R2二类居住用地 | 38001 | 首钢集团有限公司 |
6 北京市石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块R2二类居住用地、A334托幼用地 | 30437 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
7 北京经济技术开发区亦庄新城YZ00-0802街区1401-1地块R2二类居住用地 | 25552 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
8 北京市昌平区中关村科技园昌平园东区四期联合储备开发项目土地一级开发项目 CP00-1201-0013、0015、0016、0039 地块二类居住用地、幼儿园用地 | 24369 | 北京铭嘉房地产开发有限公司 |
9 北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目DX00-0202-0188地块R2二类居住用地 | 23010 | 绿城中国控股有限公司 |
10 北京市顺义区新国展三期SY00-2301-0003、0004、0005地块二类城镇住宅用地、 商业用地 | 21855 | 中国中铁股份有限公司 |
土地政策
- 土拍规则: 非常严格
- 保证金比例: 20%
当前政策
- 限地价: 是
- 限房价: 是
- 竞自持: 是
- 竞配建: 限地价、竞配建租赁房面积
- 竞人才房: 少
- 竞高品质方案: 限地价、竞政府共有产权份额、竞高品质方案
- 竞政府产权比例: 限地价、竞政府共有产权份额、竞高品质方案
- 70/90限制: 即90平方米以下户型占比在70%以上
- 摇号/抽签: 暂无
- 保证金比例: 20%
