宅地成交2026年1-4月
- 成交宗数15宗
- 土地出让金76.44亿元
- 规划建面72.91万㎡
- 平均溢价率3.22%
- 成交楼面均价10484元/㎡
横向展示
横向展示
地价地图2025.Q3
更多土地市场
更多涉宅地块排行2026年1-4月
更多| 地块名称 | 成交楼面价 (元/㎡) | 拿地企业 |
|---|---|---|
1 锦江区牛沙路片区地块 | 20300 | 成都兴锦建设投资集团有限责任公司 |
2 成华区跳蹬河南路18号 | 16100 | 越秀地产股份有限公司 |
3 青羊区蔡桥街道光华东七路以北地块 | 16000 | 华润置地有限公司 |
4 锦江区狮子山片区小雅巷地块 | 15800 | 四川大昕置业有限公司 |
5 青羊区苏坡街道清波社区清百路东侧 | 15500 | 中国金茂控股集团有限公司 |
6 武侯区金花桥街道花龙门社区 | 13900 | 成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司,成都新希望置业有限公司 |
7 天府新区华阳街道府河路一段以东,南湖东路以南 | 8500 | 四川华西集团有限公司 |
8 天府新区华阳街道府河路一段以东,南湖路以北 | 8500 | 四川华西集团有限公司 |
9 天府新区华阳街道正东中街以北,广都上街以西 | 8000 | 四川华西集团有限公司 |
10 温江区公平街道红桥社区一组、正宗社区三、十四组 | 6700 | 成都海科九兴不动产管理有限公司 |
土地政策
- 土拍规则: 暂无
- 保证金比例: 20%-30%
当前政策
- 限地价: 是。中心城区商品住宅用地实施“竞地价”拍卖
- 限房价: 是。新出让土地所建商品住房由企业根据市场情况自主定价
- 竞自持: 是
- 竞配建: 是
- 竞人才房: 是
- 竞高品质方案: 暂无
- 竞政府产权比例: 暂无
- 70/90限制: 暂无
- 摇号/抽签: 是
- 保证金比例: 20%-30%
