宅地成交2025年1-9月
- 成交宗数65宗
- 土地出让金472.00亿元
- 规划建面440.46万㎡
横向展示
地价地图2025.Q2
更多土地市场
更多涉宅地块排行2025年1-9月
更多地块名称 | 成交价 (亿元) | 拿地企业 |
---|---|---|
1 锦江区柳江街道包江桥社区、祝国寺社区 | 33.47 | 334702.54 |
2 高新区桂溪街道铜牌村9组、10组 | 27.00 | 270003.99 |
3 锦江区一心桥片区1号地块 | 23.26 | 232613.04 |
4 成华区圣灯街道人民塘社区 | 20.13 | 201329.13 |
5 锦江区三圣街道驸马村1组、10组、集体,陈家堰村1组、3组,曾家坡村3组 | 19.92 | 199173.32 |
6 金牛区金府路555号(D地块) | 17.48 | 174785.21 |
7 成华区保和街道长春社区2、3、4组,东升社区10组 | 17.08 | 170794.38 |
8 成华区槐树店路16号,多宝寺南路2、3号,东虹路社区集体,保和街道东桂社区八组 | 16.87 | 168710.04 |
9 锦江区三圣街道驸马社区 | 16.17 | 161717.42 |
10 成华区建材路3号 | 15.79 | 157911.97 |
土地政策
- 土拍规则: 暂无
- 保证金比例: 20%-30%
当前政策
- 限地价: 是。中心城区商品住宅用地实施“竞地价”拍卖
- 限房价: 是。新出让土地所建商品住房由企业根据市场情况自主定价
- 竞自持: 是
- 竞配建: 是
- 竞人才房: 是
- 竞高品质方案: 暂无
- 竞政府产权比例: 暂无
- 70/90限制: 暂无
- 摇号/抽签: 是
- 保证金比例: 20%-30%