宅地成交2025年1-5月
- 成交宗数50宗
- 土地出让金902.15亿元
- 规划建面332.64万㎡
横向展示
地价地图.Q1
更多土地市场
更多涉宅地块排行2025年1-5月
更多地块名称 | 成交价 (亿元) | 拿地企业 |
---|---|---|
1 望江单元SC0402-07、SC0401-09、SC0402-17地块 | 80.78 | 807791.00 |
2 湖墅单元GS0201-R21-05地块 | 54.56 | 545608.00 |
3 西兴单元BJ030102-25地块 | 52.03 | 520340.00 |
4 世纪城核心单元XS010305-25地块 | 45.37 | 453695.00 |
5 未来科技城单元YH090901-05-1地块 | 42.50 | 425046.00 |
6 蒋村文新单元XH030203-01(3)地块 | 34.35 | 343463.00 |
7 萧山城区市北单元XS070101-26地块 | 31.13 | 311314.00 |
8 北干西单元XSCQ1206-09地块 | 27.98 | 279829.00 |
9 城东新城单元SC080201-46地块 | 26.18 | 261770.00 |
10 四堡七堡单元JG1404-29地块 | 25.38 | 253812.00 |
土地政策
- 土拍规则: 严格
- 保证金比例: 20%
当前政策
- 限地价: 是
- 限房价: 是
- 竞自持: 是
- 竞配建: 是
- 竞人才房: 少
- 竞高品质方案: 暂无
- 竞政府产权比例: 暂无
- 70/90限制: 暂无
- 摇号/抽签: 暂无
- 保证金比例: 20%